|
V.Z.V.B. West-Vlaanderen
UITSLAGEN : 0900/28.8.28 (0,50€/minuut)
|
|
SAFARI LADIES bij de dames EN GENERAL STORE DIKSMUIDE bij de heren winnaars van de BEKER van WEST-VLAANDEREN 2011/2012. - - - proficiat
Rangschikking - 1e prov - 2e prov - 3e prov - Programma volgende week
UITSLAGEN : 14/05/2012 - 20/05/2012
Vorige Week - Volgende Week
|
|
|
|
|
RANGSCHIKKING | | 1e PROVINCIALE |
|---|
| 1 | JONG TEMPOTEAM | 24 | 18 | 4 | 2 | 107-64 | 38 |
|---|
| 2 | ZVC RICCORDI | 24 | 17 | 4 | 3 | 133-85 | 37 |
|---|
| 3 | ZVC DE SMASH | 24 | 13 | 7 | 4 | 129-84 | 30 |
|---|
| 4 | PICARDIE BLGE | 24 | 12 | 7 | 5 | 120-90 | 29 |
|---|
| 5 | FC VOSSESLAG A | 24 | 12 | 9 | 3 | 91-94 | 27 |
|---|
| 6 | ELECTRO RAES | 24 | 11 | 12 | 1 | 121-136 | 23 |
|---|
| 7 | STRUBBE DAMME | 24 | 8 | 10 | 6 | 120-108 | 22 |
|---|
| 8 | FC OELEM | 24 | 9 | 12 | 3 | 126-122 | 21 |
|---|
| 9 | DUMPI MART | 24 | 9 | 12 | 3 | 86-105 | 21 |
|---|
| 10 | BALBOAS SYSELE | 24 | 8 | 14 | 2 | 94-121 | 18 |
|---|
| 11 | ZVC DEKEYSER | 24 | 8 | 14 | 2 | 112-151 | 18 |
|---|
| 12 | ZVC RAPID BOYS | 24 | 7 | 16 | 1 | 99-154 | 15 |
|---|
| 13 | ERGO TEAM | 24 | 6 | 17 | 1 | 100-124 | 13 |
|---|
| 14 | DYNAMO DAMME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| | | 2e PROVINCIALE A |
|---|
| 1 | R YOUNG STARS | 24 | 17 | 3 | 4 | 137-90 | 38 |
|---|
| 2 | ZVC HOME DECOR | 24 | 15 | 8 | 1 | 156-115 | 31 |
|---|
| 3 | ZVK TEDDY | 24 | 13 | 8 | 3 | 154-123 | 29 |
|---|
| 4 | MV NATIONSBOYS | 24 | 12 | 7 | 5 | 113-112 | 29 |
|---|
| 5 | VK DINO S | 24 | 12 | 9 | 3 | 147-134 | 27 |
|---|
| 6 | DE BOT-KILL | 24 | 13 | 11 | 0 | 145-146 | 26 |
|---|
| 7 | TEMPO TEAM ZVC | 24 | 12 | 11 | 1 | 89-97 | 25 |
|---|
| 8 | GARVANHULLEBUS | 24 | 11 | 11 | 2 | 124-129 | 24 |
|---|
| 9 | ZVC TRAVELLERS | 24 | 11 | 12 | 1 | 137-126 | 23 |
|---|
| 10 | ZVC BOBO S | 24 | 9 | 12 | 3 | 103-113 | 21 |
|---|
| 11 | CROCODILESPORT | 24 | 8 | 12 | 4 | 119-127 | 20 |
|---|
| 12 | REPLAY BEERNEM | 24 | 4 | 17 | 3 | 82-137 | 11 |
|---|
| 13 | STIJLLUX BOYS | 24 | 3 | 19 | 2 | 112-169 | 8 |
|---|
| | | 2e PROVINCIALE B |
|---|
| 1 | TRANS DESENDER | 24 | 22 | 2 | 0 | 182-83 | 44 |
|---|
| 2 | GIRISP TORHOUT | 24 | 17 | 5 | 2 | 164-98 | 36 |
|---|
| 3 | ZVC RAPID 99 | 24 | 17 | 6 | 1 | 159-78 | 35 |
|---|
| 4 | CAFE T PUBTJE | 24 | 12 | 11 | 1 | 130-115 | 25 |
|---|
| 5 | CARRIER B | 24 | 11 | 10 | 3 | 108-98 | 25 |
|---|
| 6 | ZVC DE MARKT | 24 | 11 | 10 | 3 | 90-98 | 25 |
|---|
| 7 | ZVC SANTA CRUZ | 24 | 10 | 10 | 4 | 108-95 | 24 |
|---|
| 8 | JUWELIER COENS | 24 | 9 | 11 | 4 | 117-124 | 22 |
|---|
| 9 | RITA-ESSENZA | 24 | 8 | 10 | 6 | 82-98 | 22 |
|---|
| 10 | VZ CARREWYN | 24 | 7 | 15 | 2 | 90-130 | 16 |
|---|
| 11 | ZVC OSTENDE | 24 | 7 | 16 | 1 | 103-146 | 15 |
|---|
| 12 | COBRASOFT | 24 | 5 | 16 | 3 | 87-158 | 13 |
|---|
| 13 | KAPSAL OLIVIER | 24 | 4 | 18 | 2 | 82-181 | 10 |
|---|
| | | 3e PROVINCIALE A |
|---|
| 1 | B MIDDELKERKE | 20 | 18 | 2 | 0 | 150-63 | 36 |
|---|
| 2 | DE PLAKKERS | 20 | 14 | 3 | 3 | 164-86 | 31 |
|---|
| 3 | DEAF BRUGES 04 | 20 | 13 | 6 | 1 | 135-95 | 27 |
|---|
| 4 | FUSIONOOSTENDE | 20 | 11 | 6 | 3 | 105-57 | 25 |
|---|
| 5 | ZVC DE STOEPA | 20 | 9 | 9 | 2 | 109-140 | 20 |
|---|
| 6 | DE CITE | 20 | 8 | 11 | 1 | 105-118 | 17 |
|---|
| 7 | OESTERPUT BLGE | 20 | 7 | 11 | 2 | 91-125 | 16 |
|---|
| 8 | PARASOL GENTLE | 20 | 6 | 10 | 4 | 83-95 | 16 |
|---|
| 9 | SDS TEAM | 20 | 6 | 12 | 2 | 99-140 | 14 |
|---|
| 10 | ZEEHAVEN ZEEBR | 20 | 3 | 12 | 5 | 73-126 | 11 |
|---|
| 11 | VINO VINO | 20 | 3 | 16 | 1 | 56-125 | 7 |
|---|
| 12 | BAR ROJO BLGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| | | 3e PROVINCIALE B |
|---|
| 1 | V/V EERNEGEM | 22 | 20 | 2 | 0 | 167-56 | 40 |
|---|
| 2 | ZVC KATHY S | 22 | 15 | 5 | 2 | 158-78 | 32 |
|---|
| 3 | DE MANSARDE | 22 | 15 | 6 | 1 | 136-91 | 31 |
|---|
| 4 | DEPORTIVO KNOK | 22 | 13 | 9 | 0 | 108-99 | 26 |
|---|
| 5 | KEUK VANDENBON | 22 | 13 | 9 | 0 | 127-120 | 26 |
|---|
| 6 | DEN ARTIEST | 22 | 12 | 8 | 2 | 113-86 | 26 |
|---|
| 7 | HERBO LIFTEN | 22 | 9 | 11 | 2 | 116-116 | 20 |
|---|
| 8 | ZVC BULCKE | 22 | 9 | 12 | 1 | 117-103 | 19 |
|---|
| 9 | RENTY-DE LOOF | 22 | 8 | 14 | 0 | 93-115 | 16 |
|---|
| 10 | ZVC BRUGS HOF | 22 | 7 | 15 | 0 | 88-108 | 14 |
|---|
| 11 | CAFE ALBATROS | 22 | 7 | 15 | 0 | 70-157 | 14 |
|---|
| 12 | FC SIPHON | 22 | 0 | 22 | 0 | 66-230 | 0 |
|---|
| | | 3e PROVINCIALE C |
|---|
| 1 | ZVC TURBOTIN | 24 | 23 | 0 | 1 | 213-51 | 47 |
|---|
| 2 | ZVC ZERMOBOYS | 24 | 18 | 5 | 1 | 138-81 | 37 |
|---|
| 3 | BEVI-MOUSTACHE | 24 | 17 | 5 | 2 | 167-97 | 36 |
|---|
| 4 | BAKK STAELENS | 24 | 14 | 8 | 2 | 114-89 | 30 |
|---|
| 5 | ZVC TROPIFLORA | 24 | 13 | 8 | 3 | 140-79 | 29 |
|---|
| 6 | GEVAERT | 24 | 12 | 10 | 2 | 104-117 | 26 |
|---|
| 7 | FC VOSSESLAG B | 24 | 11 | 9 | 4 | 143-110 | 26 |
|---|
| 8 | STRANDHOTEL | 24 | 9 | 13 | 2 | 109-120 | 20 |
|---|
| 9 | KBCHALEWYCK CO | 24 | 5 | 13 | 6 | 90-109 | 16 |
|---|
| 10 | Z.V. EDCO | 24 | 5 | 14 | 5 | 90-123 | 15 |
|---|
| 11 | LA SUITE | 24 | 6 | 17 | 1 | 85-159 | 13 |
|---|
| 12 | KFE DE TORRE | 24 | 3 | 18 | 3 | 67-152 | 9 |
|---|
| 13 | FC THE POSSE | 24 | 3 | 19 | 2 | 65-238 | 8 |
|---|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programma Volgende Week 43
|
|