|
V.Z.V.B. Antwerpen
UITSLAGEN : 0900/28.8.28 (0,50€/minuut)
|
|
De wedstrijden op deze site zijn informatief.
De Minishot is het enige officiële kennisgeving.
Jong Zandhoven-A uit 1ste provinciale heeft algemeen forfait gegeven.
Alle wedstrijden van Antwerp Monkeys vangen aan om 22u00 ipv 20u00
Oelegem JC uit 4B heeft algemeen forfait gekregen, alle uitslagen vervallen
GORA uit de 2de afdeling van de Rupelliga heeft algemeen forfait gekregen, ook hier vervallen alle uitslagen.
Rangschikking - 1e prov - 2e prov - 3e prov - 4e prov - Programma volgende week
UITSLAGEN : 14/05/2012 - 20/05/2012
Vorige Week - Volgende Week
|
|
|
|
|
RANGSCHIKKING | | 1e PROVINCIALE |
|---|
| 1 | PRISHTINA | 20 | 14 | 2 | 4 | 115-72 | 32 |
|---|
| 2 | GSFINDDHOBOK-B | 20 | 14 | 2 | 4 | 85-46 | 32 |
|---|
| 3 | JC KADDISH -A | 20 | 13 | 7 | 0 | 128-106 | 26 |
|---|
| 4 | UTD76-LUCHTB-A | 20 | 9 | 8 | 3 | 103-99 | 21 |
|---|
| 5 | EL AZHAR | 20 | 8 | 8 | 4 | 109-130 | 20 |
|---|
| 6 | GOMMEREN | 20 | 8 | 9 | 3 | 91-91 | 19 |
|---|
| 7 | SOLONA RANST | 20 | 7 | 8 | 5 | 89-79 | 19 |
|---|
| 8 | GERMINAL EKERE | 20 | 8 | 10 | 2 | 95-119 | 18 |
|---|
| 9 | LIER zvc | 20 | 7 | 9 | 4 | 89-93 | 18 |
|---|
| 10 | JONG & OUD | 20 | 3 | 15 | 2 | 87-117 | 8 |
|---|
| 11 | NELEN ROGER | 20 | 2 | 15 | 3 | 80-119 | 7 |
|---|
| 12 | JONGZANDH.98-A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| 13 | THE-O-TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| | | 2e PROVINCIALE A |
|---|
| 1 | HB ZURENBORG | 24 | 19 | 4 | 1 | 205-79 | 39 |
|---|
| 2 | A.C.S.-A | 24 | 18 | 6 | 0 | 156-105 | 36 |
|---|
| 3 | TS WOMMELGEM | 24 | 17 | 5 | 2 | 140-80 | 36 |
|---|
| 4 | TRANSP. JOOSEN | 24 | 15 | 6 | 3 | 132-97 | 33 |
|---|
| 5 | IST JAMESONS-A | 24 | 12 | 9 | 3 | 83-96 | 27 |
|---|
| 6 | DEN BOOM | 24 | 10 | 9 | 5 | 84-88 | 25 |
|---|
| 7 | CLUB 90 | 24 | 11 | 11 | 2 | 84-92 | 24 |
|---|
| 8 | ANTWERPEN zvc | 24 | 10 | 11 | 3 | 79-96 | 23 |
|---|
| 9 | CLUB80-DENBERG | 24 | 10 | 13 | 1 | 127-141 | 21 |
|---|
| 10 | TARIJA -1 | 24 | 8 | 13 | 3 | 103-118 | 19 |
|---|
| 11 | REAL RODA SCHI | 24 | 7 | 15 | 2 | 107-167 | 16 |
|---|
| 12 | UTD76-LUCHTB-B | 24 | 3 | 20 | 1 | 64-141 | 7 |
|---|
| 13 | SELEXION | 24 | 3 | 21 | 0 | 83-147 | 6 |
|---|
| | | 3e PROVINCIALE A |
|---|
| 1 | MAGHREB UTD 82 | 24 | 21 | 0 | 3 | 169-56 | 45 |
|---|
| 2 | CLUB80 MISLINK | 24 | 19 | 3 | 2 | 184-82 | 40 |
|---|
| 3 | JUVENT EDEGEM | 24 | 17 | 5 | 2 | 130-56 | 36 |
|---|
| 4 | T HEMELTJE-A | 24 | 14 | 7 | 3 | 132-101 | 31 |
|---|
| 5 | UTD76 SCHOTEN | 24 | 14 | 10 | 0 | 154-128 | 28 |
|---|
| 6 | SEGERS-TRANS | 24 | 10 | 10 | 4 | 108-100 | 24 |
|---|
| 7 | DE KERN | 24 | 10 | 11 | 3 | 121-138 | 23 |
|---|
| 8 | ALU VORSSELMAN | 24 | 10 | 12 | 2 | 99-115 | 22 |
|---|
| 9 | GULDEN POORT | 24 | 8 | 14 | 2 | 103-140 | 18 |
|---|
| 10 | E.C.S. | 24 | 6 | 15 | 3 | 101-139 | 15 |
|---|
| 11 | CLUB 80 M.V.K. | 24 | 5 | 17 | 2 | 78-145 | 12 |
|---|
| 12 | FC K | 24 | 3 | 17 | 4 | 90-165 | 10 |
|---|
| 13 | WESTMALLE-B | 24 | 3 | 19 | 2 | 85-189 | 8 |
|---|
| | | 3e PROVINCIALE B |
|---|
| 1 | LOS AMIGOS | 22 | 20 | 2 | 0 | 212-65 | 40 |
|---|
| 2 | MSC AHLAN | 22 | 20 | 2 | 0 | 155-39 | 40 |
|---|
| 3 | G & K | 22 | 15 | 5 | 2 | 147-100 | 32 |
|---|
| 4 | GILDENBOYS | 22 | 13 | 6 | 3 | 115-98 | 29 |
|---|
| 5 | JONGZANDH 98-B | 22 | 9 | 11 | 2 | 97-85 | 20 |
|---|
| 6 | CLUB80 REDSIMO | 22 | 7 | 11 | 4 | 88-120 | 18 |
|---|
| 7 | FC TROJA | 22 | 7 | 13 | 2 | 84-178 | 16 |
|---|
| 8 | IST JAMESONS-B | 22 | 6 | 12 | 4 | 90-136 | 16 |
|---|
| 9 | FENIKS LIER | 22 | 7 | 14 | 1 | 115-135 | 15 |
|---|
| 10 | CLUB 80 - BOCA | 22 | 7 | 14 | 1 | 118-149 | 15 |
|---|
| 11 | BLUE STAR OELE | 22 | 7 | 15 | 0 | 72-123 | 14 |
|---|
| 12 | AYMIE ANTWERP | 22 | 4 | 17 | 1 | 78-143 | 9 |
|---|
| 13 | t JONG DOKSKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| | | 4e PROVINCIALE A |
|---|
| 1 | CHABAB TAVERSI | 22 | 19 | 1 | 2 | 207-95 | 40 |
|---|
| 2 | WOUTERS RODANI | 22 | 18 | 3 | 1 | 164-62 | 37 |
|---|
| 3 | SAWARWAHA UTD | 22 | 17 | 4 | 1 | 196-91 | 35 |
|---|
| 4 | TARIJA -2 | 22 | 14 | 8 | 0 | 153-91 | 28 |
|---|
| 5 | DEN BREUGHEL | 22 | 12 | 10 | 0 | 135-98 | 24 |
|---|
| 6 | A.C.S.-B | 22 | 9 | 11 | 2 | 121-143 | 20 |
|---|
| 7 | T LOF BRASSCH | 22 | 9 | 12 | 1 | 106-143 | 19 |
|---|
| 8 | ZANDVLIET UNTD | 22 | 9 | 13 | 0 | 114-133 | 18 |
|---|
| 9 | FORFAIT zvc | 22 | 6 | 13 | 3 | 104-117 | 15 |
|---|
| 10 | VASO EKEREN | 22 | 5 | 14 | 3 | 94-129 | 13 |
|---|
| 11 | SJAALKE 04 | 22 | 4 | 18 | 0 | 73-244 | 8 |
|---|
| 12 | ZOETEN INVAL | 22 | 3 | 18 | 1 | 89-210 | 7 |
|---|
| | | 4e PROVINCIALE B |
|---|
| 1 | ALL BLACKS | 18 | 15 | 2 | 1 | 180-52 | 31 |
|---|
| 2 | ANTWERP MONKEY | 18 | 15 | 3 | 0 | 130-69 | 30 |
|---|
| 3 | AROWA-DEVOCA | 18 | 14 | 3 | 1 | 145-53 | 29 |
|---|
| 4 | ANT PIRANHAS-B | 18 | 11 | 5 | 2 | 114-66 | 24 |
|---|
| 5 | SOLONADERIDDER | 18 | 9 | 8 | 1 | 98-95 | 19 |
|---|
| 6 | KOSOVA | 18 | 8 | 8 | 2 | 100-104 | 18 |
|---|
| 7 | ARSENAL | 18 | 6 | 11 | 1 | 79-110 | 13 |
|---|
| 8 | DUVEL BREEN -B | 18 | 4 | 14 | 0 | 67-130 | 8 |
|---|
| 9 | TS WOMMELGEM-B | 18 | 3 | 15 | 0 | 58-127 | 6 |
|---|
| 10 | JUPI | 18 | 1 | 17 | 0 | 32-197 | 2 |
|---|
| 11 | OELEGEM JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| | | 4e PROVINCIALE C |
|---|
| 1 | CLUB 80 RIO | 20 | 17 | 2 | 1 | 131-59 | 35 |
|---|
| 2 | CLUB80 CENTRAL | 20 | 16 | 3 | 1 | 117-85 | 33 |
|---|
| 3 | WESTMALLE-C | 20 | 15 | 4 | 1 | 161-79 | 31 |
|---|
| 4 | SCHILDE | 20 | 12 | 5 | 3 | 124-66 | 27 |
|---|
| 5 | COOL DOWN | 20 | 11 | 8 | 1 | 131-96 | 23 |
|---|
| 6 | T HEMELTJE-B | 19 | 11 | 8 | 0 | 132-78 | 22 |
|---|
| 7 | VORSELAAR-KEMP | 20 | 8 | 12 | 0 | 61-101 | 16 |
|---|
| 8 | CL80 MANNSCHAF | 19 | 5 | 12 | 2 | 76-96 | 12 |
|---|
| 9 | ALL STARS PUL. | 20 | 4 | 16 | 0 | 86-143 | 8 |
|---|
| 10 | CINE REX | 20 | 2 | 16 | 2 | 95-160 | 6 |
|---|
| 11 | WESTMALLE-D | 20 | 2 | 17 | 1 | 52-203 | 5 |
|---|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programma Volgende Week 43
Beker van Antwerpen | | |
|---|
| 50801 | MA | 21-05-12 | 2100 | HOBO | Maghreb Utd'82 | Victoria | ../.. | | | | | 50802 | MA | 21-05-12 | 2200 | HOBO | Het Zuid | Prishtina | ../.. | | | |
|
|